日本海上自衛隊主要裝備/人員階級列表

──by captain Picard
|
各型水面艦艇/潛艦 |
|||||
| 艦種 | 級別 | 現存數量 | 滿載排水量(ton) | 部署單位 | 備註 |
| 直昇機驅逐艦(DDH) | 日向級(DDH-181、182) | 2 | 17000 | 護衛艦隊-護衛隊群 | |
| 白根級(DDH-143、144) | 2 | 7200 | |||
| 飛彈驅逐艦(DDG) | 愛宕級(DDG-177、178) | 2 | 10000 | 護衛艦隊-護衛隊群 | 配備神盾系統 |
| 金剛級(DDG-173~177) | 4 | 9500 | 配備神盾系統 | ||
| 旗風級(DDG-171、172) | 2 | 5900 | |||
| 驅逐艦(DD) | 秋月級 | 現役2,建造中2 | 6800 | 護衛艦隊-護衛隊群 | 2011年起服役 |
| 高波級(DD-110~114) | 5 | 6300 | |||
| 村雨級(DD-101~109) | 9 | 6200 | |||
| 朝霧級(DD-151~158) | 8/3- | 4900或4950 | |||
| 初雪級(DD-122~133) | 8(其中3艘為練習艦) | 4000或4200 | 護衛艦隊-護衛隊 練習艦隊 |
DD-133(TV-3513)
、DD-123(TV-3517)、DD-131(TV-3518)轉為練習艦。 2010年起陸續除役。 |
|
| 護航驅逐艦(DE) | 阿武隈級(DE-229~234) | 6 | 2900 | 護衛艦隊-護衛隊 | |
| 飛彈快艇(PG) | 隼級(PG-824~829) | 6 | 200 | 地方隊-護衛隊 | 部署於舞鶴、佐世保地方隊 |
| 潛水艦(SS) | 蒼龍級(SS-501~) | 現役5,建造中4 | 4500 | 自衛艦隊-潛水隊群 | 搭載AIP |
| 親潮級(SS-590~600) | 11 | 3500 | |||
| 春潮級(SS-583~589) | 2(全為練習艦) | 2750 | SS-589、583業已轉為訓練潛艦(分別為TSS-3601、3606) | ||
| 油彈補給艦(AOE) | 摩周級(AOE-425、426) | 2 | 25000 | 護衛艦隊-第一海上補給隊 | |
| 十和田級(AOE-422~424) | 3 | 16000 | |||
| 輸送艦(LST) | 大隅級(LST-4001~4003) | 3 | 13000 | 自衛艦隊第一輸送隊 | |
| 輸送艦(LSU) | 由良級(LSU-4171、4172) | 2 | 710 | 地方隊 | |
| 輸送艇(LUC) | 一號型(LSU-2001、2002) | 2 | 540 | 地方隊 | |
| 氣墊輸送艇(LCAC) | 一號型(LCAC-2101~2016) | 6 | 180 | 自衛艦隊第一輸送隊 | 配屬於大隅級 |
| 掃海母艦(MST) | 浦賀級(MST-463、464) | 2 | 8400 | 自衛艦隊掃海隊群 | |
| 掃海艦(MSO) | 八重山級(MSO-301~303) | 3 | 1150 | 自衛艦隊掃海隊群 | |
| 掃海艇(MSC) | 江之島級(MSC-604~) | 現役2,建造中1 | 標準570 | 自衛艦隊掃海隊群/地方隊掃海群 | 2012年起服役 |
| 平島級(MSC-601~603) | 3 | 標準570 | 自衛艦隊掃海隊群/地方隊掃海群 | ||
| 菅島級(MSC-681~692) | 12 | 620 | 自衛隊掃海隊群/地方隊掃海群 | ||
| 宇和島級(MSC-672~680) | 8 | 590 | 地方隊掃海群 | 陸續除役中 | |
| 掃海管制艇(MLC) | MLC-728、729 | 2 | 自衛艦隊掃海隊群 | 由屆齡MSC擔任 | |
| 訓練支援艦(ATS) | 黑部號(ATS-4203) | 1 | 3200 | 護衛艦隊海上指導群 | |
| 天龍號(ATS-4203 | 1 | 3500 | |||
| 多用途支援艦(AMS) | 燧灘級(AMS-4301~4305) | 5 | 1400 | 地方隊 | |
| 潛艦救難艦(ASR) | 千歲號(ASR-403) | 1 | 6900 | 自衛艦隊第一潛水隊群 | |
| 潛艦救難母艦(AS) | 千代田(AS-405) | 1 | 5400 | 自衛艦隊第二潛水隊群 | |
| 實驗艦(ASE) | 飛鳥號(ASE-6102) | 1 | 6200 | 自衛艦隊開發隊群 | |
| 久里濱號(ASE-6101) | 1 | 1100 | |||
| 海洋觀測艦(AGS) | 日南號(AGS-5105) | 1 | 4500 | 海洋業務群(橫須賀) | |
| 須磨號(AGS-5103) | 1 | 1700 | |||
| 二見浦級(AGS-5102、5104) | 2 | 3200 | |||
| 音響測定艦(AOS) | 響級(AOS-5201、5202) | 2 | 3800 | 海洋業務群(吳) | |
| 碎冰艦(AGB) | 白瀨號(AGB-5003) | 1 | 22000 | 橫須賀地方隊 | |
| 電纜敷設艦(ARC) | 室戶號(ARC-482) | 1 | 6000 | 海洋業務群(吳) | |
| 練習艦(TV) | 鹿島號(TV-3508) | 1 | 5400 | 練習艦隊 | 練習艦隊旗艦 |
| 瀨戶雪號(TV-3518) | 1 | 4200 | 初雪級(前DD-131) | ||
| 白雪號(TV-3517) | 1 | 4000 | 初雪級(前DD-123) | ||
| 島雪號(TV-3513) | 1 | 4200 | 初雪級(前DD-133) | ||
| 練習潛水艦(TSS) | 朝潮號(TV-3601) | 1 | 約3000 | 潛水艦隊第一練習潛水隊 | 春潮級(前SS-589),AIP搭載實驗艦 |
| 冬潮號(TSS-3607) | 1 | 2750 | 春潮級(前SS-583) | ||

|
航空機/旋翼機 |
|||
| 機型 | 製造廠 | 服役數量(目前數量/規劃中數量) | 備註 |
| P-1反潛/海洋巡邏機 | 日本川崎重工 | 0/65~70 | 2008年起採購,預計至2020年裝備65~70架,取代P-3C |
| P-3C獵戶座反潛/海洋巡邏機 | 美國洛克西德馬丁授權日本川崎重工生產 | 80 | 1981年起服役,預計至2020年全數被P-1太除 |
| EP-3電子情報蒐集機 | 5 | 1989年起服役 | |
| OP-3洋面監視機 | 3 | 2000年起服役 | |
| UP-3C實驗評價機 | 1994年起服役 | ||
| UP-3D電子戰訓練支援機 | 3 | 1997年起服役 | |
| US-2水上救難/巡邏機 | 日本新明和工業公司 | 1/13 | 2006年7月起服役,預計全面汰換US-1A |
| US-1A水上救難/巡邏機 | 日本新明和工業公司 | 20 | 1974年起服役,預計被US-2汰換 |
| YS-11T-A練習/運輸機 | 日本三菱重工 | 10 | 1966年起服役 |
| U-36A訓練支援機 | 瑞士里爾公司 | 4 | 1987年起服役 |
| LC-90聯絡機 | 美國畢琪公司 | 5 | 1987年起服役 |
| TC-90雙發動機訓練機 | 24 | 1973年起服役 | |
| T-5初級練習機 | 日本富士重工 | 33 | 1988年起服役 |
| SH-60K反潛直昇機 | 美國賽考斯基授權日本三菱重工生產 | ?/93 | 2005年起服役,陸續汰換SH-60J |
| SH-60J反潛直昇機 | 103 | 1988年起陸續服役,陸續被SH-60K陸續汰換 | |
| UH-60J救難直昇機 | 18 | 1991年起服役。 | |
| MCH-101運輸/掃雷直昇機 | 英/義奧古斯塔.偉斯特蘭授權日本川崎重工生產 | ?/10 | 2003年起陸續服役,將取代MH-53E與S-61A |
| MH-53E運輸/掃雷直昇機 | 美國賽考斯基 | 10 | 1988年起服役,陸續被MCH-101取代 |
| S-61A運輸直昇機 | 美國賽考斯基 | 3 | 1965年起服役,2008年5月26日除役,被MCH-101取代 |
| OH-6DA練習直昇機 | 美國休斯授權川崎重工生產 | 5 | 1998年起服役 |
| OH-6D練習直昇機 | 4 | 1982年起服役 | |
|
海上自衛隊階級一覽表 |
|||
| 階級類別 | 階級名稱 | 等效階級(相較其他國家) | 備註 |
| 海將階 | 海將 | 上將(四星) | 日本海自最高領導人,只有海上正/副幕僚長二職位。 |
| 海將 | 中將(三星) | 最高作戰單位首長等(如自衛艦隊司令、航空集團司令、地方總監等) | |
| 海將補 | 少將(二星) | 海上幕僚監部單位首長或一線作戰單位最高首長(如護衛隊群司令、潛水艦隊司令、航空群司令等) | |
| 海佐階 | 一等海佐 | 上校 | 艦長、潛水隊群司令 |
| 二等海佐 | 中校 | 潛艦艦長 | |
| 三等海佐 | 少校 | ||
| 海尉階 | 一等海尉 | 上尉 | |
| 二等海尉 | 中尉 | ||
| 三等海尉 | 少尉 | ||
| 准海尉 | 准尉 | ||
| 海曹階 | 海曹長 | 曹長(士官長) | |
| 一等海曹 | 軍曹(上士) | ||
| 二等海曹 | 伍長(中士) | ||
| 三等海曹 | 下士官(下士) | ||
| 海士階 | 曹候補士 | 每2年升等一次 | |
| 一般曹候補生 | 2008年起實施,最快2年9個月、最晚7年內可升等為海曹階。 | ||
| 海士長 | 上等兵 | 來源為招募,第一任役期三年,屆滿後能根據個人意願延長役期(每次二年)。 | |
| 一等海士 | 一等兵 | ||
| 二等海士 | 二等兵 | ||
| 三等海士 | 自衛隊生徒最初任官階級 | ||
| 備註 | 2008年討論增設准將階(一等海佐之上、海將補之下)、上級曹長(一等海曹之上,相當於一等士官長)位階 | ||