
美國海軍
十六吋五十倍徑 (40.6 cm)
16"/50
Mark 7

戰艦愛荷華號上的十六吋五十倍徑三聯裝主砲塔正在怒吼
|
裝載於愛荷華級戰艦和預定裝載於超級戰艦蒙大拿級上的這款16"/50(40.6cm) Mark 7艦砲無疑是美國海軍有史以來最具威力的艦砲,也可以說是世界上從古到今數來最理想的一門艦砲. 本砲原來預計使用2240磅(1016kg)Mark5穿甲彈,但是後來改良到能使用2700磅(1224.7kg)Mark8超重穿甲彈.這種高性能砲彈使得這門十六吋五十倍徑砲在遠距離穿甲能力上直逼裝用於日本超級戰艦大和級上的十八吋(46cm)四十五倍徑主砲,而且毫無遜色.Mark8穿甲彈在這種砲的配合下,能貫穿達九公尺厚的混凝土.而當本砲裝用Mark 13高爆彈時,能在地上開出一個15公尺寬6公尺深的彈坑.
|
彈砲諸元
| 使用船艦 | 愛荷華級,蒙大拿級 |
| 設計年代 | 1939 |
| 服役年代 | 1943 |
| 砲重 | 121519.2kg |
| 砲長 | 20.726m |
| 膛長 | 20.320m |
| 來福線部分長 | 17.344m |
| 容積 | 442.5 dm3 |
| 射速 | 每分2發 |
| 彈種與重量 | 穿甲彈Mark
8 -2700磅(1225kg)
高爆彈Mark 13 -1900磅(862kg) |
| 彈長 | 穿甲彈-182.9cm
高爆彈-162.6cm |
| 推進藥量 | 301.5kg NC |
| 砲口初速 | 穿甲彈-762m/s
高爆彈-820m/s |
| 工作壓力 | 2910kg/cm2 |
| 壽命 | 290-350次 |
射程諸元
| 射角(度) | 1224.7kg Mark8穿甲彈之射程(m) | 861kg Mark13高爆彈的射程(m) |
| 10 | 16139 | 16642 |
| 15 | 21854 | 22.37 |
| 20 | 26518 | 26335 |
| 25 | 30450 | 29901 |
| 30 | 33558 | 32918 |
| 35 | 36119 | 35342 |
| 40 | 37884 | 37163 |
| 45 | 38720 | 38059 |
穿甲力(2700磅 1224.7kg Mark 8穿甲彈)
| 距離 | 側邊裝甲 | 甲板裝甲 | 接觸速度 | 落角(度) |
| 0m | 32.62"(829mm) | / | 762m/s | 0 |
| 4572m | 29.39"(747mm) | 0.67"(17mm) | 695m/s | 2.5 |
| 9144m | 26.16"(664mm) | 1.71"(43mm) | 632m/s | 5.7 |
| 13716m | 23.04"(585mm) | 2.79"(71mm) | 577m/s | 9.8 |
| 18288m | 20.04"(509m) | 3.90"(99mm) | 530m/s | 14.9 |
| 22860m | 17.36"(441mm) | 5.17"(131mm) | 497m/s | 21.1 |
| 27432m | 14.97"(380mm) | 6.65"(169mm) | 478m/s | 28.25 |
| 32004m | 12.97"(329mm) | 8.48"(215mm) | 474m/s | 36 |
| 36576m | 11.02"(280mm) | 11.26"(286mm) | 490m/s | 45.47 |
| 38720m | 9.51"(241mm) | 14.05"(357mm) | 514m/s | 53.25 |
砲塔諸元
| 裝數配置 |
愛荷華級-三連裝砲塔三基
蒙大拿級-三連裝砲塔四基 |
| 重量 | 1701-1708噸 |
| 俯仰 | -5~+45度 |
| 俯仰速度 | 每秒十二度 |
| 旋轉 | -150度~+150度 |
| 旋轉速度 | 每秒四度 |